Purification Equipment
规格型号 | JCBOO-CLZ-1040 | JCBOO-CLZ-1340 | JCBOO-CLZ-1640 | JCBOO-CLZ-1950 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 (W×D×H) |
1040×720×480 | 1340×720×480 | 1640×720×480 | 1950×720×480 | ||
工作区尺寸 (W×D×H) |
950×720×800 | 1250×720×800 | 1550×720×800 | 1860×720×800 | ||
主体材质 |
(1)、δ1.2 mm冷轧钢板折弯焊接而成,防静电喷塑,颜色亚光白,色号:RL9016 (2)、δ1.2 mm的304不锈钢砂光板折弯焊接而成,打磨抛光处理; |
|||||
生产/检验标准 | FS 209E / ISO 14644 | |||||
风量(m3/h) | 900 | 1200 | 1510 | 1810 | ||
风速(m/h) | 0.35m/s±20% | |||||
净化级别 | 100Class(FS 209E)/ 5 Class ( ISO 14644 ) | |||||
初效过滤器 | 尺寸:495X495X45,白色无纺布过滤棉,过滤效率:G4,纸框/铝框 | |||||
初效过滤器数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
高效过滤器 | 铝框(普通/液槽/刀口形);过滤效率:H13/H14;双面护网,双面密封条; | |||||
高效过滤器尺寸 | 915×610×70/90 | 1220×610×70/90 |
915×610×70/90 610×610×70/90 |
915×610×70/90 | ||
高效过滤器数量 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | ||
四周材质 | δ0.3 mm防静电透明软帘,防静电级别105~7,片宽:350mm | |||||
噪音(dBA) | <55 | <56 | <57 | <58 | ||
嘈音测试位置 | 距离层流罩正前方20cm、距地面地面高1.2m处 | |||||
照度(Lux) | ≥300lux,配置36W泪滴形洁净灯2盏 | |||||
照度测试位置 | 层流罩正下方1米层流罩中心位置 | |||||
电 源 | 220VAC 50Hz | |||||
功 率 | 0.155Kw | 0.175Kw | 0.25Kw | 0.275Kw |
规格型号 | JCBOO-CLZ-1040 | JCBOO-CLZ-1340 | JCBOO-CLZ-1640 | JCBOO-CLZ-1950 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 (W×D×H) |
1040×720×480 | 1340×720×480 | 1640×720×480 | 1950×720×480 | ||
工作区尺寸 (W×D×H) |
950×720×800 | 1250×720×800 | 1550×720×800 | 1860×720×800 | ||
主体材质 |
(1)、δ1.2 mm冷轧钢板折弯焊接而成,防静电喷塑,颜色亚光白,色号:RL9016 (2)、δ1.2 mm的304不锈钢砂光板折弯焊接而成,打磨抛光处理; |
|||||
生产/检验标准 | FS 209E / ISO 14644 | |||||
风量(m3/h) | 900 | 1200 | 1510 | 1810 | ||
风速(m/h) | 0.35m/s±20% | |||||
净化级别 | 100Class(FS 209E)/ 5 Class ( ISO 14644 ) | |||||
初效过滤器 | 尺寸:495X495X45,白色无纺布过滤棉,过滤效率:G4,纸框/铝框 | |||||
初效过滤器数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
高效过滤器 | 铝框(普通/液槽/刀口形);过滤效率:H13/H14;双面护网,双面密封条; | |||||
高效过滤器尺寸 | 915×610×70/90 | 1220×610×70/90 |
915×610×70/90 610×610×70/90 |
915×610×70/90 | ||
高效过滤器数量 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | ||
四周材质 | δ0.3 mm防静电透明软帘,防静电级别105~7,片宽:350mm | |||||
噪音(dBA) | <55 | <56 | <57 | <58 | ||
嘈音测试位置 | 距离层流罩正前方20cm、距地面地面高1.2m处 | |||||
照度(Lux) | ≥300lux,配置36W泪滴形洁净灯2盏 | |||||
照度测试位置 | 层流罩正下方1米层流罩中心位置 | |||||
电 源 | 220VAC 50Hz | |||||
功 率 | 0.155Kw | 0.175Kw | 0.25Kw | 0.275Kw |